Confira os indicadores e os eventos corporativos previstos para quarta-feira
A agenda econômica desta quarta-feira (13) destaca os indicadores externos de preços no atacado, além do encerramento da temporada de resultados corporativos referente ao terceiro trimestre, com grandes divulgações.
Os dados norte-americanos referentes aos preços no atacado (PPI) e vendas do mercado varejista norte-americano ( Retail Sales) em setembro, todos às 11h30, prometem ser a principal atração externa.
Ainda para o país, são aguardados os semanais Estoques de Petróleo, para as 13h30, e índice de empréstimos imobiliários, às 9h00. Para o mesmo horário, é esperada também a divulgação do nível de vendas e estoques das indústrias dos setores de atacado e varejo.
No plano doméstico, além dos resultados, o dia traz o IGP-10 (Índice Geral de Preços), às 8h00, e as Pesquisas Mensal do Comércio e Industrial de Empregos e Salários, ambas para as 9h30.
Confira os indicadores previstos para o Brasil
Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Divulgado |
IGP (10) | 8h00 | Novembro | 1,07% | - |
Pesquisa Mensal do Comércio | 9h30 | Setembro | - | - |
Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | 9h30 | Setembro | - | - |
E para o exterior
Indicadores internacionais | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
Estoques de Petróleo (EUA) | 13h30 | Semanal | - | - |
Índices de Empréstimos Imobiliários (EUA) | 11h00 | Semanal | - | - |
Core PPI (EUA) | 11h30 | Outubro | 0,1% | 0,2% |
PPI (EUA) | 11h30 | Outubro | 1,1% | 0,2% |
Vendas Totais do Setor Varejista (EUA) | 11h30 | Outubro | 0,6% | 0,2% |
Vendas do Setor Varejista - exceto autos (EUA) | 11h30 | Outubro | 0,4% | 0,3% |
Vendas e Estoques do Setor de Atacado e Varejo (EUA) | 13h00 | Setembro | 0,1% | 0,3% |
Em termos de cronogramas de ofertas públicas de ações, o dia registra a seguinte ocorrência:
Tipo da Oferta | ||
Panamericano | Primária | Publicação do anúncio de início |
BIC Banco | Primária e Secundária | Data máxima para liquidação das ações suplementares |
Para a temporada de divulgação de resultados relativos ao terceiro trimestre de 2007, novos números estão programados para esta data:
Empresa | Referência | Horário |
Estácio | 3º Trimestre de 2007 | Antes da abertura do pregão |
Sulamérica | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
OHL | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Lupatech | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
BR Malls | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
CESP | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
CR2 | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Cremer | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Fosfértil | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Vicunha | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Perdigão | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Sabesp | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Minerva | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Brasil Brokers | 3º Trimestre de 2007 | Após o fechamento do pregão |
Fonte
InfoMoney em 14/11/07
Investmaniacos (por e-mail)
0 comentários: