Carteira Recomendada HSBC – Agosto de 2008
às
1:27 PM
Posted by
Investmaníacos
under
Carteira,
Notícias do Mercado
A carteira recomendada pelo Banco HSBC para Agosto de 2008 é:
Empresa | Código | Participação | Upside* |
BR Malls | BRML3 | 10% | 131,1% |
Embraer | EMBR3 | 10% | 117,6% |
Petrobras | PETR4 | 20% | 76,0% |
CSN | CSNA3 | 15% | 41,5% |
ALL América Latina | ALLL11 | 10% | 29,8% |
Itaú | ITAU4 | 15% | 29,0% |
Tractebel | TBLE3 | 10% | 24,8% |
Eletropaulo | ELPL6 | 10% | 13,4% |
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de 31 de julho
Olhem o expressivo upside para EMBR3, BRML3 e PETR4.
Vocês acreditam nisso?!?!
Nestes momentos de instabilidade e volatilidade, upsides tão grandes parecem absurdos...
Investmaníacos
0 comentários: